1 x de R$749,99 sem juros | Total R$749,99 | |
2 x de R$375,00 sem juros | Total R$749,99 | |
3 x de R$250,00 sem juros | Total R$749,99 | |
4 x de R$211,57 | Total R$846,29 | |
5 x de R$170,89 | Total R$854,46 | |
6 x de R$143,15 | Total R$858,89 | |
7 x de R$122,93 | Total R$860,54 | |
8 x de R$108,58 | Total R$868,64 | |
9 x de R$97,12 | Total R$874,04 | |
10 x de R$87,72 | Total R$877,19 | |
11 x de R$80,46 | Total R$885,06 | |
12 x de R$73,99 | Total R$887,91 |
Com toda certeza o mapa mais difícil que já fiz. Pela quantidade de detalhes, informações e limitação de espaço para registrá-los é uma obra de mais de 1000 horas de dedicação.
Mapa do mundo contendo diversos textos, gráficos e tabelas representando tópicos relacionados a astrologia, incluindo detalhadas descrições sobre o caminho solar ao longo do ano.
Além disso, o autor francês M. Flecheux retrata nessa obra publicada em 1782 as rotas percorridas pelo capitão e explorador britânico James Cook.
Quer um tamanho customizado? Encomende sua cópia personalizada aqui