1 x de R$593,99 sem juros | Total R$593,99 | |
2 x de R$297,00 sem juros | Total R$593,99 | |
3 x de R$198,00 sem juros | Total R$593,99 | |
4 x de R$167,56 | Total R$670,26 | |
5 x de R$135,35 | Total R$676,73 | |
6 x de R$113,37 | Total R$680,24 | |
7 x de R$97,36 | Total R$681,54 | |
8 x de R$85,99 | Total R$687,96 | |
9 x de R$76,92 | Total R$692,24 | |
10 x de R$69,47 | Total R$694,73 | |
11 x de R$63,72 | Total R$700,97 | |
12 x de R$58,60 | Total R$703,22 |
Reprodução artística do mapa originalmente publicado em 1692, por Vincenzo Coronelli, importante cartógrafo italiano.
Essa magnífica obra retrata toda a América do Sul; a fauna, a flora, as etnias indígenas e sua cultura, acidentes geográficos reais e imaginários, as capitanias hereditárias do Brasil já um tanto alteradas quando comparadas as demarcações originais.
O mapa torna-se ainda mais curioso por ter sido idealizado e construído por um cartógrafo Veneziano; até então os mesmos eram tidos como “senhores” do Mar Mediterrâneo e pouco se aventuravam pelos oceanos Atlântico e Pacífico.
Quer um tamanho customizado? Encomende sua cópia personalizada aqui