| 1 x de R$749,99 sem juros | Total R$749,99 | |
| 2 x de R$375,00 sem juros | Total R$749,99 | |
| 3 x de R$250,00 sem juros | Total R$749,99 | |
| 4 x de R$222,90 | Total R$891,59 | |
| 5 x de R$179,70 | Total R$898,49 | |
| 6 x de R$150,42 | Total R$902,54 | |
| 7 x de R$129,48 | Total R$906,36 | |
| 8 x de R$113,64 | Total R$909,14 | |
| 9 x de R$101,32 | Total R$911,91 | |
| 10 x de R$91,68 | Total R$916,79 | |
| 11 x de R$83,79 | Total R$921,66 | |
| 12 x de R$77,15 | Total R$925,79 |
Reprodução artística do mapa originalmente publicado em 1886, por José C. de Carvalho para Società Promotrice d Immigrazione di S. Paolo (Sociedade de Promoção da Imigração de São Paulo)
O mapa retrata todas as principais infraestruturas da região e identifica a localização de áreas urbanas de assentamentos italianos e colônias rurais italianas, enquanto um diagrama no canto expressa a topografia da região de forma inteligente e envolvente.
Quer um tamanho customizado? Encomende sua cópia personalizada aqui
