1 x de R$674,99 sem juros | Total R$674,99 | |
2 x de R$337,50 sem juros | Total R$674,99 | |
3 x de R$225,00 sem juros | Total R$674,99 | |
4 x de R$190,41 | Total R$761,66 | |
5 x de R$153,80 | Total R$769,02 | |
6 x de R$128,83 | Total R$773,00 | |
7 x de R$110,64 | Total R$774,48 | |
8 x de R$97,72 | Total R$781,77 | |
9 x de R$87,40 | Total R$786,63 | |
10 x de R$78,95 | Total R$789,47 | |
11 x de R$72,41 | Total R$796,56 | |
12 x de R$66,59 | Total R$799,12 |
Reprodução artística do mapa originalmente publicado em 1692, por Vincenzo Coronelli, importante cartógrafo italiano.
Essa magnífica obra retrata toda a América do Sul; a fauna, a flora, as etnias indígenas e sua cultura, acidentes geográficos reais e imaginários, as capitanias hereditárias do Brasil já um tanto alteradas quando comparadas as demarcações originais.
O mapa torna-se ainda mais curioso por ter sido idealizado e construído por um cartógrafo Veneziano; até então os mesmos eram tidos como “senhores” do Mar Mediterrâneo e pouco se aventuravam pelos oceanos Atlântico e Pacífico.
Quer um tamanho customizado? Encomende sua cópia personalizada aqui