1 x de R$749,99 sem juros | Total R$749,99 | |
2 x de R$375,00 sem juros | Total R$749,99 | |
3 x de R$250,00 sem juros | Total R$749,99 | |
4 x de R$211,57 | Total R$846,29 | |
5 x de R$170,89 | Total R$854,46 | |
6 x de R$143,15 | Total R$858,89 | |
7 x de R$122,93 | Total R$860,54 | |
8 x de R$108,58 | Total R$868,64 | |
9 x de R$97,12 | Total R$874,04 | |
10 x de R$87,72 | Total R$877,19 | |
11 x de R$80,46 | Total R$885,06 | |
12 x de R$73,99 | Total R$887,91 |
Reprodução artística do mapa originalmente publicado em 1692, por Vincenzo Coronelli, importante cartógrafo italiano.
Essa magnífica obra retrata toda a América do Sul; a fauna, a flora, as etnias indígenas e sua cultura, acidentes geográficos reais e imaginários, as capitanias hereditárias do Brasil já um tanto alteradas quando comparadas as demarcações originais.
O mapa torna-se ainda mais curioso por ter sido idealizado e construído por um cartógrafo Veneziano; até então os mesmos eram tidos como “senhores” do Mar Mediterrâneo e pouco se aventuravam pelos oceanos Atlântico e Pacífico.
Quer um tamanho customizado? Encomende sua cópia personalizada aqui