| 1 x de R$749,99 sem juros | Total R$749,99 | |
| 2 x de R$375,00 sem juros | Total R$749,99 | |
| 3 x de R$250,00 sem juros | Total R$749,99 | |
| 4 x de R$222,90 | Total R$891,59 | |
| 5 x de R$179,70 | Total R$898,49 | |
| 6 x de R$150,42 | Total R$902,54 | |
| 7 x de R$129,48 | Total R$906,36 | |
| 8 x de R$113,64 | Total R$909,14 | |
| 9 x de R$101,32 | Total R$911,91 | |
| 10 x de R$91,68 | Total R$916,79 | |
| 11 x de R$83,79 | Total R$921,66 | |
| 12 x de R$77,15 | Total R$925,79 |
A globalização parece que chegou ao mundo do uísque! Não importa se é "Single Malt", "Vatted", "Grain" ou "Blended", whisky ou whiskey, não importa a latitude, longitude, tradição ou história; grandes destilarias e/ou destilarias artesanais estão presentes hoje em todo mundo apresentando produtos que rivalizam e até superam os precursores mestres escoceses, tanto que em 2014 a Destilaria Suntory - Japão com o "Yamazaki Single Malt Sherry Cask 2013" ganhou o primeiro lugar no "Whisky Bible" por Jim Murray's.
Nessa competição saudável todos ganham; um brinde a nós apreciadores de "aquae vitae".
Esse mapa é baseado no livro "The World Atlas of Whisky" de Dave Broom publicado na Inglaterra em 2010 - versão em português 2011.
Quer um tamanho customizado? Encomende sua cópia personalizada aqui
