| 1 x de R$599,99 sem juros | Total R$599,99 | |
| 2 x de R$300,00 sem juros | Total R$599,99 | |
| 3 x de R$200,00 sem juros | Total R$599,99 | |
| 4 x de R$178,32 | Total R$713,27 | |
| 5 x de R$143,76 | Total R$718,79 | |
| 6 x de R$120,34 | Total R$722,03 | |
| 7 x de R$103,58 | Total R$725,09 | |
| 8 x de R$90,91 | Total R$727,31 | |
| 9 x de R$81,06 | Total R$729,53 | |
| 10 x de R$73,34 | Total R$733,43 | |
| 11 x de R$67,03 | Total R$737,33 | |
| 12 x de R$61,72 | Total R$740,63 |
A globalização parece que chegou ao mundo do uísque! Não importa se é "Single Malt", "Vatted", "Grain" ou "Blended", whisky ou whiskey, não importa a latitude, longitude, tradição ou história; grandes destilarias e/ou destilarias artesanais estão presentes hoje em todo mundo apresentando produtos que rivalizam e até superam os precursores mestres escoceses, tanto que em 2014 a Destilaria Suntory - Japão com o "Yamazaki Single Malt Sherry Cask 2013" ganhou o primeiro lugar no "Whisky Bible" por Jim Murray's.
Nessa competição saudável todos ganham; um brinde a nós apreciadores de "aquae vitae".
Esse mapa é baseado no livro "The World Atlas of Whisky" de Dave Broom publicado na Inglaterra em 2010 - versão em português 2011.
Quer um tamanho customizado? Encomende sua cópia personalizada aqui
