| 1 x de R$599,99 sem juros | Total R$599,99 | |
| 2 x de R$299,99 sem juros | Total R$599,99 | |
| 3 x de R$199,99 sem juros | Total R$599,99 | |
| 4 x de R$169,25 | Total R$677,03 | |
| 5 x de R$136,71 | Total R$683,57 | |
| 6 x de R$114,51 | Total R$687,11 | |
| 7 x de R$98,34 | Total R$688,43 | |
| 8 x de R$86,86 | Total R$694,91 | |
| 9 x de R$77,69 | Total R$699,23 | |
| 10 x de R$70,17 | Total R$701,75 | |
| 11 x de R$64,36 | Total R$708,05 | |
| 12 x de R$59,19 | Total R$710,33 |
A globalização parece que chegou ao mundo do uísque! Não importa se é "Single Malt", "Vatted", "Grain" ou "Blended", whisky ou whiskey, não importa a latitude, longitude, tradição ou história; grandes destilarias e/ou destilarias artesanais estão presentes hoje em todo mundo apresentando produtos que rivalizam e até superam os precursores mestres escoceses, tanto que em 2014 a Destilaria Suntory - Japão com o "Yamazaki Single Malt Sherry Cask 2013" ganhou o primeiro lugar no "Whisky Bible" por Jim Murray's.
Nessa competição saudável todos ganham; um brinde a nós apreciadores de "aquae vitae".
Esse mapa é baseado no livro "The World Atlas of Whisky" de Dave Broom publicado na Inglaterra em 2010 - versão em português 2011.
Quer um tamanho customizado? Encomende sua cópia personalizada aqui
