| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Autor: José C. de Carvalho.
Reprodução 100% manual do mapa “Província de São Paulo 1886” de José C. de Carvalho que o elaborou a pedido da Sociedade Promotora de Imigração de São Paulo, companhia criada por produtores rurais com objetivo de promover a imigração estrangeira para o trabalho nas fazendas da província diante da iminente abolição da escravatura.
Ano: 2019.
Medida aproximada: 0,88 m x 0,61 m.
Tempo de execução do original: 295 horas.
Material: filme de poliéster 75 micras.
Para maiores informações entre em contato via whatsApp: Andrea - 15 99641-6646.
