| 1 x de R$63,99 sem juros | Total R$63,99 | |
| 2 x de R$32,00 sem juros | Total R$63,99 | |
| 3 x de R$21,33 sem juros | Total R$63,99 | |
| 4 x de R$19,02 | Total R$76,07 | |
| 5 x de R$15,33 | Total R$76,66 | |
| 6 x de R$12,84 | Total R$77,01 | |
| 7 x de R$11,05 | Total R$77,33 | |
| 8 x de R$9,70 | Total R$77,57 | |
| 9 x de R$8,65 | Total R$77,81 | |
| 10 x de R$7,82 | Total R$78,22 | |
| 11 x de R$7,15 | Total R$78,64 | |
| 12 x de R$6,58 | Total R$78,99 |
Reprodução artística do mapa originalmente publicado em 1886, por José C. de Carvalho para Società Promotrice d Immigrazione di S. Paolo (Sociedade de Promoção da Imigração de São Paulo)
O mapa retrata todas as principais infraestruturas da região e identifica a localização de áreas urbanas de assentamentos italianos e colônias rurais italianas, enquanto um diagrama no canto expressa a topografia da região de forma inteligente e envolvente.
Material: papél couchê - gramatura 250 g, semibrilho, impressão laser digital.
