| 1 x de R$63,99 sem juros | Total R$63,99 | |
| 2 x de R$32,00 sem juros | Total R$63,99 | |
| 3 x de R$21,33 sem juros | Total R$63,99 | |
| 4 x de R$19,02 | Total R$76,07 | |
| 5 x de R$15,33 | Total R$76,66 | |
| 6 x de R$12,84 | Total R$77,01 | |
| 7 x de R$11,05 | Total R$77,33 | |
| 8 x de R$9,70 | Total R$77,57 | |
| 9 x de R$8,65 | Total R$77,81 | |
| 10 x de R$7,82 | Total R$78,22 | |
| 11 x de R$7,15 | Total R$78,64 | |
| 12 x de R$6,58 | Total R$78,99 |
Com toda certeza o mapa mais difícil que já fiz. Pela quantidade de detalhes, informações e limitação de espaço para registrá-los é uma obra de mais de 1000 horas de dedicação.
Mapa do mundo contendo diversos textos, gráficos e tabelas representando tópicos relacionados a astrologia, incluindo detalhadas descrições sobre o caminho solar ao longo do ano.
Além disso, o autor francês M. Flecheux retrata nessa obra publicada em 1782 as rotas percorridas pelo capitão e explorador britânico James Cook.
Material: papél couchê - gramatura 250 g, semibrilho, impressão laser digital.
