| 1 x de R$63,99 sem juros | Total R$63,99 | |
| 2 x de R$32,00 sem juros | Total R$63,99 | |
| 3 x de R$21,33 sem juros | Total R$63,99 | |
| 4 x de R$19,02 | Total R$76,07 | |
| 5 x de R$15,33 | Total R$76,66 | |
| 6 x de R$12,84 | Total R$77,01 | |
| 7 x de R$11,05 | Total R$77,33 | |
| 8 x de R$9,70 | Total R$77,57 | |
| 9 x de R$8,65 | Total R$77,81 | |
| 10 x de R$7,82 | Total R$78,22 | |
| 11 x de R$7,15 | Total R$78,64 | |
| 12 x de R$6,58 | Total R$78,99 |
Reprodução artística do mapa originalmente publicado em 1692, por Vincenzo Coronelli, importante cartógrafo italiano.
Essa magnífica obra retrata toda a América do Sul; a fauna, a flora, as etnias indígenas e sua cultura, acidentes geográficos reais e imaginários, as capitanias hereditárias do Brasil já um tanto alteradas quando comparadas as demarcações originais.
O mapa torna-se ainda mais curioso por ter sido idealizado e construído por um cartógrafo Veneziano; até então os mesmos eram tidos como “senhores” do Mar Mediterrâneo e pouco se aventuravam pelos oceanos Atlântico e Pacífico.
Material: papél couchê - gramatura 250 g, semibrilho, impressão laser digital.
